Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом
на 13.08.2019)




Заплановано
всього
1 045 513,339 тис. грн.

Виконано
всього
383 020,035 тис. грн.


№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2111. Заробітна плата | 11 694,140 | 6 531,876 | 55,86 | 5 162,264 |
2 | 2120. Нарахування на оплату праці | 2 581,831 | 1 448,913 | 56,12 | 1 132,918 |
3 | 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 057,185 | 8 555,772 | 70,96 | 3 501,414 |
4 | 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 059,842 | 1 687,818 | 55,16 | 1 372,025 |
5 | 2230. Продукти харчування | 18 676,345 | 9 111,657 | 48,79 | 9 564,688 |
6 | 2240. Оплата послуг (крім комунальних) | 344 442,778 | 130 621,307 | 37,92 | 213 821,471 |
7 | 2250. Видатки на відрядження | 276,420 | 148,837 | 53,84 | 127,583 |
8 | 2271. Оплата теплопостачання | 336,939 | 292,023 | 86,67 | 44,916 |
9 | 2272. Оплата водопостачання та водовідведення | 163,688 | 41,150 | 25,14 | 122,538 |
10 | 2273. Оплата електроенергії | 1 096,412 | 243,498 | 22,21 | 852,914 |
11 | 2274. Оплата природного газу | 476,810 | 124,379 | 26,09 | 352,431 |
12 | 2275. Оплата інших енергоносіїв | 32,628 | 21,396 | 65,58 | 11,231 |
13 | 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 4 766,700 | 294,716 | 6,18 | 4 471,984 |
14 | 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 102 416,304 | 49 974,302 | 48,80 | 52 442,001 |
15 | 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 989,594 | 0,000 | 0,00 | 5 989,594 |
16 | 2720. Стипендії | 1 052,741 | 577,600 | 54,87 | 475,141 |
17 | 2730. Інші виплати населенню | 26,876 | 8,552 | 31,82 | 18,324 |
18 | 2800. Інші поточні видатки | 293,007 | 154,074 | 52,58 | 138,933 |
19 | 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 104 928,852 | 22 346,084 | 21,30 | 82 582,767 |
20 | 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 181 937,071 | 54 681,411 | 30,06 | 127 255,660 |
21 | 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 1 920,035 | 0,000 | 0,00 | 1 920,035 |
22 | 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів | 89 617,256 | 13 666,269 | 15,25 | 75 950,987 |
23 | 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 61 957,336 | 32 724,644 | 52,82 | 29 232,693 |
24 | 3143. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3 116,972 | 0,000 | 0,00 | 3 116,972 |
25 | 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 87 550,385 | 40 879,766 | 46,69 | 46 670,619 |
26 | 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) | 5 045,192 | 2 883,990 | 57,16 | 2 161,202 |
Разом | 1 045 513,339 | 383 020,035 | 36,63 | 662 493,304 |

Заплановано
всього
1 995 002,695 тис. грн.

Виконано
всього
2 708 887,040 тис. грн.


№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2111. Заробітна плата | 452 860,378 | 269 744,682 | 59,56 | 183 115,696 |
2 | 2120. Нарахування на оплату праці | 99 621,363 | 59 301,952 | 59,53 | 40 319,411 |
3 | 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 340,812 | 7 936,616 | 34,00 | 15 404,196 |
4 | 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 817,715 | 1 019,931 | 56,11 | 797,784 |
5 | 2230. Продукти харчування | 58 807,627 | 27 171,559 | 46,20 | 31 636,068 |
6 | 2240. Оплата послуг (крім комунальних) | 44 604,192 | 18 595,204 | 41,69 | 26 008,988 |
7 | 2250. Видатки на відрядження | 4 051,695 | 1 872,169 | 46,21 | 2 179,526 |
8 | 2271. Оплата теплопостачання | 11 856,132 | 5 882,136 | 49,61 | 5 973,996 |
9 | 2272. Оплата водопостачання та водовідведення | 3 735,124 | 1 790,919 | 47,95 | 1 944,205 |
10 | 2273. Оплата електроенергії | 24 726,151 | 12 901,488 | 52,18 | 11 824,663 |
11 | 2274. Оплата природного газу | 32 884,160 | 14 247,858 | 43,33 | 18 636,302 |
12 | 2275. Оплата інших енергоносіїв | 15 505,603 | 7 520,324 | 48,50 | 7 985,280 |
13 | 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 15,000 | 4,500 | 30,00 | 10,500 |
14 | 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 040 897,810 | 605 496,681 | 58,17 | 435 401,129 |
15 | 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 60 071,754 | 33 744,194 | 56,17 | 26 327,561 |
16 | 2630. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 41 000,000 | 19 660,000 | 47,95 | 21 340,000 |
17 | 2710. Виплата пенсій і допомоги | 1 217,000 | 637,631 | 52,39 | 579,369 |
18 | 2720. Стипендії | 22 254,389 | 12 115,735 | 54,44 | 10 138,654 |
19 | 2730. Інші виплати населенню | 45 914,561 | 28 076,377 | 61,15 | 17 838,184 |
20 | 2800. Інші поточні видатки | 237,256 | 124,710 | 52,56 | 112,546 |
21 | 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) | 9 583,973 | 7 619,578 | 79,50 | 1 964,395 |
Разом | 1 995 002,695 | 2 708 887,040 | 135,78 | -713 884,345 |

Заплановано
всього
3 040 516,034 тис. грн.

Виконано
всього
3 091 907,074 тис. грн.

№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2111. Заробітна плата | 464 554,518 | 276 276,558 | 59,47 | 188 277,961 |
2 | 2120. Нарахування на оплату праці | 102 203,194 | 60 750,865 | 59,44 | 41 452,329 |
3 | 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 397,997 | 16 492,388 | 46,59 | 18 905,610 |
4 | 2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 877,557 | 2 707,749 | 55,51 | 2 169,808 |
5 | 2230. Продукти харчування | 77 483,972 | 36 283,216 | 46,83 | 41 200,756 |
6 | 2240. Оплата послуг (крім комунальних) | 389 046,970 | 149 216,511 | 38,35 | 239 830,458 |
7 | 2250. Видатки на відрядження | 4 328,115 | 2 021,006 | 46,69 | 2 307,109 |
8 | 2271. Оплата теплопостачання | 12 193,071 | 6 174,159 | 50,64 | 6 018,912 |
9 | 2272. Оплата водопостачання та водовідведення | 3 898,812 | 1 832,069 | 46,99 | 2 066,743 |
10 | 2273. Оплата електроенергії | 25 822,563 | 13 144,986 | 50,91 | 12 677,577 |
11 | 2274. Оплата природного газу | 33 360,970 | 14 372,237 | 43,08 | 18 988,733 |
12 | 2275. Оплата інших енергоносіїв | 15 538,231 | 7 541,720 | 48,54 | 7 996,511 |
13 | 2281. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 4 781,700 | 299,216 | 6,26 | 4 482,484 |
14 | 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 143 314,114 | 655 470,983 | 57,33 | 487 843,130 |
15 | 2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 66 061,348 | 33 744,194 | 51,08 | 32 317,155 |
16 | 2630. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 41 000,000 | 19 660,000 | 47,95 | 21 340,000 |
17 | 2710. Виплата пенсій і допомоги | 1 217,000 | 637,631 | 52,39 | 579,369 |
18 | 2720. Стипендії | 23 307,130 | 12 693,335 | 54,46 | 10 613,795 |
19 | 2730. Інші виплати населенню | 45 941,437 | 28 084,929 | 61,13 | 17 856,508 |
20 | 2800. Інші поточні видатки | 530,263 | 278,784 | 52,57 | 251,479 |
21 | 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 104 928,852 | 22 346,084 | 21,30 | 82 582,767 |
22 | 3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 181 937,071 | 54 681,411 | 30,06 | 127 255,660 |
23 | 3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 1 920,035 | 0,000 | 0,00 | 1 920,035 |
24 | 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів | 89 617,256 | 13 666,269 | 15,25 | 75 950,987 |
25 | 3142. Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 61 957,336 | 32 724,644 | 52,82 | 29 232,693 |
26 | 3143. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3 116,972 | 0,000 | 0,00 | 3 116,972 |
27 | 3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 87 550,385 | 40 879,766 | 46,69 | 46 670,619 |
28 | 4113. Надання інших внутрішніх кредитів (у тому числі надання кредитів для населення) | 14 629,165 | 10 503,568 | 71,80 | 4 125,597 |
Разом | 3 040 516,034 | 3 091 907,074 | 101,69 | -51 391,041 |