Витрати обласного бюджету - Витрати по об'єктам (станом
на 13.08.2019)




Заплановано
всього
1 045 513,339 тис. грн.

Виконано
всього
383 020,035 тис. грн.

№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 00182136. КЗ "ОБСМП" ХОР | 39 436,620 | 0,000 | 0,00 | 39 436,620 |
2 | 01334387. КЗ "ХОБД" ХОР | 714,587 | 675,939 | 94,59 | 38,649 |
3 | 01334430. Новоолександрівський дитячий санаторій | 170,000 | 118,100 | 69,47 | 51,900 |
4 | 01983766. КЗХерсонськийобласнийгоспітальІВВХОР | 719,139 | 678,967 | 94,41 | 40,172 |
5 | 01984056. ХОДПС "Дніпро" | 170,590 | 135,033 | 79,16 | 35,557 |
6 | 01984062. Н-Каховський д/санаторій "Дружба" | 55,000 | 44,519 | 80,94 | 10,481 |
7 | 01984079. КЗ "НКДПТС "Джерельце" ХОР" | 48,005 | 32,341 | 67,37 | 15,664 |
8 | 01984085. КЗ "Новомаячківський ДПНС "Надія" | 27,162 | 24,842 | 91,46 | 2,320 |
9 | 02004137. ХОПТД | 3 477,600 | 1 518,782 | 43,67 | 1 958,818 |
10 | 02004151. КЗ ХОПЛ | 4 905,522 | 2 215,121 | 45,16 | 2 690,400 |
11 | 02009867. ХОКЛ | 35 233,419 | 16 020,973 | 45,47 | 19 212,446 |
12 | 02009873. ХДОКЛ | 21 292,820 | 5 988,917 | 28,13 | 15 303,903 |
13 | 02009889. Облшкірвендиспансер | 4 432,000 | 3 432,242 | 77,44 | 999,758 |
14 | 02009896. КЗ ХООД | 39 079,236 | 29 040,819 | 74,31 | 10 038,417 |
15 | 02009933. БСМЕ | 342,720 | 166,119 | 48,47 | 176,601 |
16 | 02011634. Бериславський медичний коледж | 3 282,620 | 1 336,797 | 40,72 | 1 945,824 |
17 | 02011640. Генічеське медичне училище ХОР | 554,004 | 520,008 | 93,86 | 33,996 |
18 | 02011657. ХБМК | 10 709,887 | 4 575,111 | 42,72 | 6 134,776 |
19 | 02127236. Чаплинський проф. аграрний ліцей | 690,355 | 634,935 | 91,97 | 55,420 |
20 | 02138607. Бериславський педагогічний коледж | 447,303 | 439,667 | 98,29 | 7,637 |
21 | 02139794. КВНЗ "Херсонська академія Н О" | 1 971,583 | 1 435,261 | 72,80 | 536,322 |
22 | 02214834. Херсонське музичне училище | 687,606 | 212,545 | 30,91 | 475,061 |
23 | 02214840. КВНЗ "Херсонське училище культури" | 30,650 | 11,513 | 37,56 | 19,137 |
24 | 02221900. КЗ "ХОУНБ ім. Олеся Гончара" ХОР | 665,770 | 493,350 | 74,10 | 172,420 |
25 | 02221917. ХОБД ім. Дніпрової Чайки | 396,788 | 228,148 | 57,50 | 168,640 |
26 | 02224040. ХОКМ | 408,865 | 226,363 | 55,36 | 182,502 |
27 | 02403908. КП "Кіновідеопрокат" ХOP | 1 000,000 | 399,360 | 39,94 | 600,640 |
28 | 02548143. ВПУ № 17 М.ГЕНІЧЕСЬКА ХЕРСОНСЬКО° ОБЛ. | 856,427 | 675,872 | 78,92 | 180,555 |
29 | 02548156. ДНЗ "ПТУ № 14 м. Нова Каховка" | 1 368,020 | 1 313,710 | 96,03 | 54,309 |
30 | 02548162. НКПЕТЛ | 1 418,672 | 878,097 | 61,90 | 540,574 |
31 | 02548185. ПТУ № 26 с. Гаврилівка Херсон. області | 470,009 | 331,526 | 70,54 | 138,484 |
32 | 02548216. КПАЛ | 530,413 | 329,686 | 62,16 | 200,727 |
33 | 02548274. Іванівський проф. аграрний ліцей | 540,337 | 371,106 | 68,68 | 169,232 |
34 | 02548297. Архангельський проф.аграрний ліцей | 1 105,069 | 867,818 | 78,53 | 237,251 |
35 | 02548311. ПТУ № 22 смт Велика Лепетиха | 504,933 | 326,926 | 64,75 | 178,008 |
36 | 02548328. ДПТНЗ "Новокаховське ВПУ" | 458,026 | 403,671 | 88,13 | 54,356 |
37 | 02549776. ХДБХТ | 32,072 | 8,280 | 25,82 | 23,792 |
38 | 02770185. Каїрський психоневр.будинок-інтернат | 7 948,640 | 2 695,203 | 33,91 | 5 253,438 |
39 | 02928290. КЗ ХШВСМ ХОР | 1 112,210 | 353,382 | 31,77 | 758,828 |
40 | 03189682. ХПНДІ | 6 232,921 | 3 737,075 | 59,96 | 2 495,846 |
41 | 03189699. КЗ ХОР "ДПБІ" | 2 411,352 | 1 527,211 | 63,33 | 884,141 |
42 | 03189707. КЗ Каховський геріатричний пансіонат | 3 264,320 | 1 982,385 | 60,73 | 1 281,935 |
43 | 03189713. КЗ ХОР "ОДБІ" | 1 609,974 | 1 042,631 | 64,76 | 567,343 |
44 | 03191609. КЗХОР"Олешківський психоневроінтернат" | 599,260 | 403,420 | 67,32 | 195,840 |
45 | 03327865. КЗ "ХО ЦМСЕ" ХОР | 29,384 | 22,418 | 76,29 | 6,966 |
46 | 03566133. ДНЗ "Каховський ПЛСП" | 257,022 | 136,839 | 53,24 | 120,183 |
47 | 04014134. ДБРІ ХОДА | 669 503,599 | 227 136,852 | 33,93 | 442 366,746 |
48 | 04594479. ХОКД | 1 400,000 | 918,547 | 65,61 | 481,453 |
49 | 04850391. КЗ "ОЛВЛ" ХОР | 6 855,558 | 3 832,867 | 55,91 | 3 022,691 |
50 | 05392743. Херс.центр по нарах.та здій.соц.виплат | 309,915 | 45,997 | 14,84 | 263,918 |
51 | 05453568. КДАК | 2 685,440 | 1 548,205 | 57,65 | 1 137,235 |
52 | 05460189. КЗ "ХОХМ ім.О.О.Шовкуненка" ХОР | 74,930 | 48,498 | 64,72 | 26,432 |
53 | 05483003. КУ "ОНД" ХОР | 3 588,435 | 1 532,514 | 42,71 | 2 055,920 |
54 | 05533333. ХОБЮ ім. Б. А. Лавреньова | 326,275 | 151,266 | 46,36 | 175,009 |
55 | 05537696. ДНЗ "Бериславський проф. аграр. ліцей" | 661,688 | 344,571 | 52,07 | 317,117 |
56 | 14124906. КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР | 11 200,700 | 1 350,417 | 12,06 | 9 850,283 |
57 | 14132001. ОЦНТ | 80,000 | 1,366 | 1,71 | 78,634 |
58 | 14132308. КП "АТП" ХОР | 174,650 | 174,650 | 100,00 | 0,000 |
59 | 21295146. НКПТ | 1 186,249 | 612,635 | 51,64 | 573,614 |
60 | 21295206. ОПЛ | 1 698,246 | 963,070 | 56,71 | 735,176 |
61 | 21295614. ХВУФК | 4 015,982 | 906,060 | 22,56 | 3 109,922 |
62 | 21295654. КУ "Медичний пансіонат "Медик"" | 1 886,621 | 1 507,630 | 79,91 | 378,991 |
63 | 21295749. Херс.обл.центр комп.реаб.діт.з інвал. | 142,953 | 80,564 | 56,36 | 62,389 |
64 | 21295850. Ліцей | 854,779 | 494,953 | 57,90 | 359,827 |
65 | 22730516. Новозбур'ївська обл.туб.лікарня | 24,816 | 3,316 | 13,36 | 21,500 |
66 | 22737286. Ольгівський науковий ліцей-інтернат | 1 098,171 | 28,384 | 2,58 | 1 069,787 |
67 | 22743983. ПТУ-27 М. ГЕНІЧЕСЬКА | 1 036,174 | 393,852 | 38,01 | 642,323 |
68 | 22752203. Чорнобаївська санаторна школа-інтернат | 509,667 | 417,638 | 81,94 | 92,029 |
69 | 22752404. КЗХОР Голопристанський гер.пансіонат | 3 538,047 | 1 718,922 | 48,58 | 1 819,125 |
70 | 22755992. Генічеська санаторна школа-інтернат | 710,072 | 0,000 | 0,00 | 710,072 |
71 | 22756112. Старозбур'ївська санаторна шк-інтернат | 149,268 | 22,297 | 14,94 | 126,971 |
72 | 22756655. Старозбур'ївська спеціальна шк-інтерн | 473,592 | 375,868 | 79,37 | 97,724 |
73 | 22757212. КЗХОР"Спеціальний будинок-інтернат" | 237,688 | 85,777 | 36,09 | 151,910 |
74 | 23130722. КЗ "ГІМНАЗІЯ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" ХОР | 165,127 | 16,479 | 9,98 | 148,648 |
75 | 23131791. КЗ "ЦТКТУМ" Херсонської ОР | 391,379 | 206,092 | 52,66 | 185,287 |
76 | 23140658. Новокиївська спеціальна школа-інтернат | 138,610 | 40,886 | 29,50 | 97,724 |
77 | 24103957. КЗ "Палац молоді і студентів" ХОР | 1 000,000 | 569,021 | 56,90 | 430,979 |
78 | 24106358. КЗ "ЦЕНТУМ" Херсонської ОР | 0,602 | 0,602 | 100,00 | 0,000 |
79 | 24106542. Херс. Облцентр проф. Бор. СНІД | 18 755,000 | 1 788,335 | 9,54 | 16 966,665 |
80 | 24107903. ДЮСШ № 2 | 50,000 | 46,520 | 93,04 | 3,480 |
81 | 24109954. КЗ "ЦНТТУМ" Херсонської ОР | 17,673 | 6,184 | 34,99 | 11,488 |
82 | 24114079. ХОЦППК | 21,383 | 10,458 | 48,91 | 10,925 |
83 | 24121079. Херсонська обласна рада | 70,000 | 0,000 | 0,00 | 70,000 |
84 | 24121866. Обласна інспекція по охороні пам'яток | 88,366 | 1,620 | 1,83 | 86,746 |
85 | 24749317. Херсонська СЗОШ І-ІІІ ст. ХОР | 169,781 | 58,863 | 34,67 | 110,918 |
86 | 24750941. Сиваська спеціальна школа-інтернат | 792,816 | 148,924 | 18,78 | 643,892 |
87 | 24945662. КЗ ХОР "Центр реабілітації дітей" | 104,984 | 104,984 | 100,00 | 0,000 |
88 | 24957607. Новотроїцька ПЛ | 94,800 | 73,488 | 77,52 | 21,312 |
89 | 24959693. КЗ ОЛХ | 815,926 | 419,571 | 51,42 | 396,355 |
90 | 24961224. КЗ "Обласний Палац культури" ХОР | 6,000 | 3,631 | 60,51 | 2,369 |
91 | 25645436. Херсонське РУ Держмолодьжитла | 1 045,192 | 433,990 | 41,52 | 611,202 |
92 | 25650199. КЗ "ОАТСК" ХОР | 14,681 | 11,535 | 78,57 | 3,146 |
93 | 25899361. САД у Херсонській області | 5 989,594 | 0,000 | 0,00 | 5 989,594 |
94 | 25985971. КЗ ХОР Ушкальський психоневроінтернат | 1 242,400 | 511,389 | 41,16 | 731,011 |
95 | 26083704. КЗ ХОІЛ ХОР | 1 387,501 | 1 090,020 | 78,56 | 297,480 |
96 | 26084856. КЗ "ОТЦЕМД та МК" ХОР | 6 717,716 | 4 019,670 | 59,84 | 2 698,047 |
97 | 26084885. ВСШІ "Обдарованість" ХОР | 90,091 | 33,620 | 37,32 | 56,471 |
98 | 26186019. Чаплинський геріатричний пансіонат | 661,693 | 395,571 | 59,78 | 266,122 |
99 | 26472972. КНП "ХОЦГЗ" ХОР | 613,423 | 348,526 | 56,82 | 264,898 |
100 | 30039681. Обласна дитяча туберкульозна лікарня | 42,807 | 42,142 | 98,45 | 0,665 |
101 | 30245400. Обл.фонд підтр.інд.житлов.будівництва | 4 000,000 | 2 450,000 | 61,25 | 1 550,000 |
102 | 30681687. Таврійський НРЦ | 2 160,799 | 1 607,047 | 74,37 | 553,752 |
103 | 33823925. Управління культури ХОДА | 61,439 | 47,701 | 77,64 | 13,737 |
104 | 33824274. Управління ТКІ Херсонської ОДА | 170,915 | 88,122 | 51,56 | 82,793 |
105 | 33824934. Департамент ЖКГ та ПЕК Херсонської ОДА | 2 325,440 | 1,070 | 0,05 | 2 324,370 |
106 | 34286236. КУ "ХОЦСК" ХОР | 3 377,000 | 2 341,853 | 69,35 | 1 035,147 |
107 | 35869893. ХОПМПК | 0,058 | 0,058 | 100,00 | 0,000 |
108 | 35870144. КЗ"НВК"Школа гуманітарної праці" ХОР | 14 821,244 | 7 443,023 | 50,22 | 7 378,221 |
109 | 36305145. КЗ "Олешківська СЗОШ I-III ст. ХОР" | 59,030 | 9,246 | 15,66 | 49,784 |
110 | 37542443. Група ЦГО | 35 282,224 | 10 256,500 | 29,07 | 25 025,724 |
111 | 37542459. Централізована бухгалтерія | 0,475 | 0,475 | 100,00 | 0,000 |
112 | 38594445. Комплексна ДЮСШ | 67,524 | 65,304 | 96,71 | 2,221 |
113 | 38697264. Департамент екології та прир.рес.ХОДА | 6 332,282 | 138,000 | 2,18 | 6 194,282 |
114 | 39456037. ХМКРП | 14 877,337 | 9 158,143 | 61,56 | 5 719,194 |
115 | 39584202. Калинівська спец.ЗОШ-інтернат І-ІІ ст. | 122,710 | 32,464 | 26,46 | 90,246 |
116 | 40094576. ДЮСШ із зимових видів спорту | 4 194,891 | 289,161 | 6,89 | 3 905,730 |
117 | 42832427. Департамент туризму та курортів ХОДА | 1 050,000 | 0,000 | 0,00 | 1 050,000 |
Разом | 1 045 513,339 | 383 020,035 | 36,63 | 662 493,304 |

Заплановано
всього
1 995 002,695 тис. грн.

Виконано
всього
2 708 887,040 тис. грн.

№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 00182136. КЗ "ОБСМП" ХОР | 28 958,479 | 18 673,316 | 64,48 | 10 285,163 |
2 | 01334387. КЗ "ХОБД" ХОР | 13 864,443 | 7 847,688 | 56,60 | 6 016,755 |
3 | 01334430. Новоолександрівський дитячий санаторій | 7 855,512 | 4 530,978 | 57,68 | 3 324,534 |
4 | 01983766. КЗХерсонськийобласнийгоспітальІВВХОР | 31 073,636 | 17 505,412 | 56,34 | 13 568,224 |
5 | 01984056. ХОДПС "Дніпро" | 8 929,871 | 5 212,408 | 58,37 | 3 717,463 |
6 | 01984062. Н-Каховський д/санаторій "Дружба" | 6 234,551 | 3 525,752 | 56,55 | 2 708,799 |
7 | 01984079. КЗ "НКДПТС "Джерельце" ХОР" | 8 378,558 | 4 848,362 | 57,87 | 3 530,196 |
8 | 01984085. КЗ "Новомаячківський ДПНС "Надія" | 6 702,228 | 3 855,642 | 57,53 | 2 846,586 |
9 | 02004137. ХОПТД | 56 185,360 | 32 121,930 | 57,17 | 24 063,430 |
10 | 02004151. КЗ ХОПЛ | 80 859,648 | 47 033,588 | 58,17 | 33 826,060 |
11 | 02009867. ХОКЛ | 147 058,056 | 80 491,989 | 54,73 | 66 566,067 |
12 | 02009873. ХДОКЛ | 104 579,844 | 62 293,664 | 59,57 | 42 286,180 |
13 | 02009889. Облшкірвендиспансер | 10 437,929 | 6 070,782 | 58,16 | 4 367,148 |
14 | 02009896. КЗ ХООД | 55 555,132 | 32 133,136 | 57,84 | 23 421,996 |
15 | 02009933. БСМЕ | 18 579,140 | 10 708,502 | 57,64 | 7 870,638 |
16 | 02011634. Бериславський медичний коледж | 20 740,886 | 12 325,887 | 59,43 | 8 414,999 |
17 | 02011640. Генічеське медичне училище ХОР | 7 378,548 | 5 352,736 | 72,54 | 2 025,812 |
18 | 02011657. ХБМК | 28 674,614 | 18 086,248 | 63,07 | 10 588,366 |
19 | 02013202. ДОЗ Херсонської ОДА | 360,000 | 360,000 | 100,00 | 0,000 |
20 | 02127236. Чаплинський проф. аграрний ліцей | 9 946,986 | 5 770,790 | 58,02 | 4 176,196 |
21 | 02138607. Бериславський педагогічний коледж | 13 172,117 | 8 806,793 | 66,86 | 4 365,324 |
22 | 02139794. КВНЗ "Херсонська академія Н О" | 23 656,272 | 10 443,417 | 44,15 | 13 212,855 |
23 | 02214834. Херсонське музичне училище | 23 018,688 | 13 975,176 | 60,71 | 9 043,512 |
24 | 02214840. КВНЗ "Херсонське училище культури" | 18 475,052 | 11 380,006 | 61,60 | 7 095,046 |
25 | 02221900. КЗ "ХОУНБ ім. Олеся Гончара" ХОР | 17 122,200 | 9 781,568 | 57,13 | 7 340,632 |
26 | 02221917. ХОБД ім. Дніпрової Чайки | 4 937,852 | 2 833,701 | 57,39 | 2 104,151 |
27 | 02224040. ХОКМ | 10 633,030 | 6 106,484 | 57,43 | 4 526,546 |
28 | 02225855. ХОАМДТ | 22 248,644 | 13 720,000 | 61,67 | 8 528,644 |
29 | 02225861. КУ "Херсонська обласна філармонія" ХОР | 4 561,572 | 2 702,241 | 59,24 | 1 859,332 |
30 | 02225878. КЗ "ХАОТЛ" | 7 434,614 | 4 918,614 | 66,16 | 2 516,000 |
31 | 02403908. КП "Кіновідеопрокат" ХOP | 1 000,000 | 511,000 | 51,10 | 489,000 |
32 | 02548143. ВПУ № 17 М.ГЕНІЧЕСЬКА ХЕРСОНСЬКО° ОБЛ. | 16 884,523 | 10 462,997 | 61,97 | 6 421,526 |
33 | 02548156. ДНЗ "ПТУ № 14 м. Нова Каховка" | 13 966,079 | 7 680,726 | 55,00 | 6 285,353 |
34 | 02548162. НКПЕТЛ | 12 691,495 | 7 528,808 | 59,32 | 5 162,687 |
35 | 02548185. ПТУ № 26 с. Гаврилівка Херсон. області | 8 822,236 | 4 904,428 | 55,59 | 3 917,808 |
36 | 02548216. КПАЛ | 8 074,056 | 4 440,727 | 55,00 | 3 633,329 |
37 | 02548274. Іванівський проф. аграрний ліцей | 8 281,341 | 5 028,432 | 60,72 | 3 252,909 |
38 | 02548297. Архангельський проф.аграрний ліцей | 9 044,420 | 5 312,195 | 58,73 | 3 732,225 |
39 | 02548311. ПТУ № 22 смт Велика Лепетиха | 7 576,097 | 4 182,211 | 55,20 | 3 393,886 |
40 | 02548328. ДПТНЗ "Новокаховське ВПУ" | 18 323,694 | 11 519,901 | 62,87 | 6 803,793 |
41 | 02549776. ХДБХТ | 2 821,685 | 1 674,180 | 59,33 | 1 147,505 |
42 | 02770185. Каїрський психоневр.будинок-інтернат | 21 955,215 | 13 660,898 | 62,22 | 8 294,317 |
43 | 02928290. КЗ ХШВСМ ХОР | 9 351,379 | 4 925,444 | 52,67 | 4 425,935 |
44 | 02940368. ХОО ТЧХУ | 65,021 | 13,285 | 20,43 | 51,736 |
45 | 02944923. Херсонська торгово-промислова палата | 340,000 | 118,000 | 34,71 | 222,000 |
46 | 03189682. ХПНДІ | 30 060,913 | 16 450,982 | 54,73 | 13 609,931 |
47 | 03189699. КЗ ХОР "ДПБІ" | 12 213,311 | 7 469,594 | 61,16 | 4 743,717 |
48 | 03189707. КЗ Каховський геріатричний пансіонат | 15 453,404 | 8 437,504 | 54,60 | 7 015,900 |
49 | 03189713. КЗ ХОР "ОДБІ" | 20 177,513 | 11 065,481 | 54,84 | 9 112,032 |
50 | 03191609. КЗХОР"Олешківський психоневроінтернат" | 4 265,006 | 2 480,134 | 58,15 | 1 784,872 |
51 | 03198111. Департамент СЗН Херсонської ОДА | 48 132,840 | 24 615,008 | 51,14 | 23 517,832 |
52 | 03327865. КЗ "ХО ЦМСЕ" ХОР | 9 887,714 | 6 168,281 | 62,38 | 3 719,434 |
53 | 03566133. ДНЗ "Каховський ПЛСП" | 4 444,064 | 2 368,471 | 53,30 | 2 075,593 |
54 | 04014134. ДБРІ ХОДА | 7 498,163 | 398,640 | 5,32 | 7 099,523 |
55 | 04594479. ХОКД | 20 130,026 | 11 187,809 | 55,58 | 8 942,217 |
56 | 04850391. КЗ "ОЛВЛ" ХОР | 15 921,425 | 9 485,507 | 59,58 | 6 435,918 |
57 | 05392743. Херс.центр по нарах.та здій.соц.виплат | 13 786,457 | 7 813,383 | 56,67 | 5 973,074 |
58 | 05453568. КДАК | 14 594,786 | 8 644,594 | 59,23 | 5 950,192 |
59 | 05460189. КЗ "ХОХМ ім.О.О.Шовкуненка" ХОР | 3 851,435 | 2 176,154 | 56,50 | 1 675,281 |
60 | 05483003. КУ "ОНД" ХОР | 8 781,367 | 5 203,562 | 59,26 | 3 577,806 |
61 | 05533333. ХОБЮ ім. Б. А. Лавреньова | 4 201,261 | 2 429,853 | 57,84 | 1 771,408 |
62 | 05537696. ДНЗ "Бериславський проф. аграр. ліцей" | 5 372,895 | 2 750,261 | 51,19 | 2 622,634 |
63 | 14114003. ХОООВУ | 35,300 | 14,032 | 39,75 | 21,268 |
64 | 14124906. КУ з капітального буд-ва та експ. ХОР | 2 337,400 | 951,995 | 40,73 | 1 385,405 |
65 | 14127454. ХОЦСССДМ | 2 032,229 | 1 193,940 | 58,75 | 838,289 |
66 | 14132001. ОЦНТ | 2 744,856 | 1 452,807 | 52,93 | 1 292,049 |
67 | 14132308. КП "АТП" ХОР | 125,350 | 112,509 | 89,76 | 12,841 |
68 | 14373006. Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА | 1 089,186 | 499,489 | 45,86 | 589,697 |
69 | 21295146. НКПТ | 16 445,530 | 9 531,309 | 57,96 | 6 914,221 |
70 | 21295206. ОПЛ | 14 177,350 | 8 442,047 | 59,55 | 5 735,303 |
71 | 21295614. ХВУФК | 56 047,125 | 29 794,358 | 53,16 | 26 252,767 |
72 | 21295654. КУ "Медичний пансіонат "Медик"" | 1 900,000 | 1 234,533 | 64,98 | 665,467 |
73 | 21295749. Херс.обл.центр комп.реаб.діт.з інвал. | 7 067,928 | 4 426,088 | 62,62 | 2 641,840 |
74 | 21295850. Ліцей | 31 513,074 | 17 788,850 | 56,45 | 13 724,224 |
75 | 21296051. СДЮСШОР з боксу ХОО ФСТ "Україна" | 400,000 | 399,940 | 99,98 | 0,060 |
76 | 22730516. Новозбур'ївська обл.туб.лікарня | 8 973,638 | 5 139,747 | 57,28 | 3 833,891 |
77 | 22737286. Ольгівський науковий ліцей-інтернат | 10 388,915 | 5 214,212 | 50,19 | 5 174,703 |
78 | 22738338. Херсонський РЦ з ФК і СІ "Інваспорт" | 1 464,934 | 863,804 | 58,97 | 601,130 |
79 | 22738924. ДЮСШ з веслувальних видів спорту | 2 853,607 | 1 594,146 | 55,86 | 1 259,461 |
80 | 22743983. ПТУ-27 М. ГЕНІЧЕСЬКА | 12 944,926 | 7 460,635 | 57,63 | 5 484,291 |
81 | 22752203. Чорнобаївська санаторна школа-інтернат | 17 295,490 | 9 921,091 | 57,36 | 7 374,399 |
82 | 22752404. КЗХОР Голопристанський гер.пансіонат | 18 751,298 | 10 671,420 | 56,91 | 8 079,878 |
83 | 22755992. Генічеська санаторна школа-інтернат | 13 864,337 | 7 702,114 | 55,55 | 6 162,223 |
84 | 22756112. Старозбур'ївська санаторна шк-інтернат | 11 170,476 | 6 107,604 | 54,68 | 5 062,872 |
85 | 22756655. Старозбур'ївська спеціальна шк-інтерн | 12 592,816 | 7 301,814 | 57,98 | 5 291,002 |
86 | 22757212. КЗХОР"Спеціальний будинок-інтернат" | 2 084,721 | 1 090,219 | 52,30 | 994,502 |
87 | 23130722. КЗ "ГІМНАЗІЯ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА" ХОР | 19 290,644 | 9 161,806 | 47,49 | 10 128,838 |
88 | 23131791. КЗ "ЦТКТУМ" Херсонської ОР | 5 258,777 | 3 107,801 | 59,10 | 2 150,976 |
89 | 23140658. Новокиївська спеціальна школа-інтернат | 9 113,805 | 5 372,335 | 58,95 | 3 741,470 |
90 | 24103957. КЗ "Палац молоді і студентів" ХОР | 2 795,056 | 1 628,194 | 58,25 | 1 166,862 |
91 | 24106358. КЗ "ЦЕНТУМ" Херсонської ОР | 2 572,514 | 1 603,326 | 62,33 | 969,188 |
92 | 24106542. Херс. Облцентр проф. Бор. СНІД | 5 982,275 | 3 142,411 | 52,53 | 2 839,865 |
93 | 24107903. ДЮСШ № 2 | 3 711,023 | 2 151,015 | 57,96 | 1 560,008 |
94 | 24109954. КЗ "ЦНТТУМ" Херсонської ОР | 2 357,257 | 1 481,063 | 62,83 | 876,194 |
95 | 24114079. ХОЦППК | 1 900,767 | 1 102,595 | 58,01 | 798,172 |
96 | 24117184. ХОО УСВА | 268,800 | 59,013 | 21,95 | 209,787 |
97 | 24121079. Херсонська обласна рада | 24 292,600 | 13 279,019 | 54,66 | 11 013,581 |
98 | 24121866. Обласна інспекція по охороні пам'яток | 1 279,533 | 747,919 | 58,45 | 531,614 |
99 | 24749317. Херсонська СЗОШ І-ІІІ ст. ХОР | 16 028,446 | 9 644,954 | 60,17 | 6 383,492 |
100 | 24750941. Сиваська спеціальна школа-інтернат | 12 677,007 | 6 672,318 | 52,63 | 6 004,689 |
101 | 24945662. КЗ ХОР "Центр реабілітації дітей" | 6 085,422 | 3 435,524 | 56,45 | 2 649,898 |
102 | 24957607. Новотроїцька ПЛ | 9 579,088 | 5 089,183 | 53,13 | 4 489,906 |
103 | 24959693. КЗ ОЛХ | 5 122,950 | 2 781,977 | 54,30 | 2 340,973 |
104 | 24961224. КЗ "Обласний Палац культури" ХОР | 3 475,648 | 1 997,729 | 57,48 | 1 477,919 |
105 | 25645436. Херсонське РУ Держмолодьжитла | 4 219,502 | 4 172,257 | 98,88 | 47,245 |
106 | 25649492. ХООВТПВІР | 29,910 | 16,721 | 55,90 | 13,189 |
107 | 25649925. Департамент з ПВ та ІП Херсонської ОДА | 1 900,800 | 890,394 | 46,84 | 1 010,406 |
108 | 25650199. КЗ "ОАТСК" ХОР | 2 834,404 | 1 818,712 | 64,17 | 1 015,692 |
109 | 25827870. ХОБФ "Мангуст" | 99,000 | 18,500 | 18,69 | 80,500 |
110 | 25985971. КЗ ХОР Ушкальський психоневроінтернат | 4 704,753 | 2 630,685 | 55,92 | 2 074,068 |
111 | 25986108. СДЮСШОР "Кристал" | 2 337,229 | 1 348,502 | 57,70 | 988,727 |
112 | 26033132. Філія ХВУФК | 10 914,704 | 5 851,269 | 53,61 | 5 063,435 |
113 | 26083207. ХОО ВГОІ "СЧУ" | 25,000 | 12,473 | 49,89 | 12,527 |
114 | 26083704. КЗ ХОІЛ ХОР | 30 437,272 | 17 660,254 | 58,02 | 12 777,018 |
115 | 26083874. ХОВ ГО "НОК України" | 25,000 | 22,130 | 88,52 | 2,870 |
116 | 26084856. КЗ "ОТЦЕМД та МК" ХОР | 144 755,280 | 86 651,384 | 59,86 | 58 103,896 |
117 | 26084885. ВСШІ "Обдарованість" ХОР | 10 575,345 | 5 585,197 | 52,81 | 4 990,148 |
118 | 26186019. Чаплинський геріатричний пансіонат | 2 911,446 | 1 643,712 | 56,46 | 1 267,734 |
119 | 26284851. ХОВ Укр. спілки в'язнів-жертв нацизму | 27,855 | 9,000 | 32,31 | 18,855 |
120 | 26472972. КНП "ХОЦГЗ" ХОР | 4 551,744 | 1 925,629 | 42,31 | 2 626,115 |
121 | 26473115. ХОЦФЗН "Спорт для всіх" | 954,696 | 497,311 | 52,09 | 457,385 |
122 | 30039681. Обласна дитяча туберкульозна лікарня | 10 232,335 | 6 085,336 | 59,47 | 4 146,999 |
123 | 30245400. Обл.фонд підтр.інд.житлов.будівництва | 5 662,473 | 3 698,078 | 65,31 | 1 964,395 |
124 | 30681687. Таврійський НРЦ | 21 976,298 | 13 351,100 | 60,75 | 8 625,198 |
125 | 33173177. ДЮСШ з боксу | 1 073,389 | 235,850 | 21,97 | 837,539 |
126 | 33278140. ХОКАРС | 3 975,515 | 2 216,200 | 55,75 | 1 759,315 |
127 | 33663440. Дитячий будинок "Радість" | 4 460,439 | 2 459,467 | 55,14 | 2 000,972 |
128 | 33823925. Управління культури ХОДА | 5 857,200 | 1 928,305 | 32,92 | 3 928,895 |
129 | 34286236. КУ "ХОЦСК" ХОР | 18 155,300 | 10 185,957 | 56,10 | 7 969,343 |
130 | 34555072. ХО ЦОП з гандболу | 460,000 | 247,500 | 53,80 | 212,500 |
131 | 34906200. ХОІАЦМС | 6 347,493 | 2 959,471 | 46,62 | 3 388,022 |
132 | 35869736. ГО "ХОГОІ "За рівні можливості" | 22,038 | 10,017 | 45,45 | 12,021 |
133 | 35869893. ХОПМПК | 1 210,394 | 462,313 | 38,20 | 748,081 |
134 | 35870144. КЗ"НВК"Школа гуманітарної праці" ХОР | 29 977,387 | 16 641,244 | 55,51 | 13 336,143 |
135 | 36305145. КЗ "Олешківська СЗОШ I-III ст. ХОР" | 7 582,633 | 4 311,402 | 56,86 | 3 271,231 |
136 | 37542443. Група ЦГО | 5 389,088 | 3 603,213 | 66,86 | 1 785,875 |
137 | 37542459. Централізована бухгалтерія | 6 530,329 | 2 788,174 | 42,70 | 3 742,155 |
