Витрати обласного бюджету - Витрати по галузям (станом
на 13.08.2019)




Заплановано
всього
1 045 513,339 тис. грн.

Виконано
всього
383 020,035 тис. грн.


№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 0100. Державне управління | 105,000 | 0,000 | 0,00 | 105,000 |
2 | 1000. Освіта | 110 120,356 | 49 957,500 | 45,37 | 60 162,857 |
3 | 2000. Охорона здоров’я | 145 586,067 | 70 064,973 | 48,13 | 75 521,095 |
4 | 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28 304,147 | 14 331,129 | 50,63 | 13 973,018 |
5 | 4000. Культура i мистецтво | 4 108,432 | 2 170,325 | 52,83 | 1 938,107 |
6 | 5000. Фiзична культура i спорт | 5 424,625 | 754,367 | 13,91 | 4 670,258 |
7 | 6000. Житлово-комунальне господарство | 500,000 | 0,000 | 0,00 | 500,000 |
8 | 7300. Будівництво та регіональний розвиток | 251 356,511 | 64 393,533 | 25,62 | 186 962,977 |
9 | 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 485 996,077 | 171 994,852 | 35,39 | 314 001,225 |
10 | 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 224,650 | 174,650 | 14,26 | 1 050,000 |
11 | 8300. Охорона навколишнього природного середовища | 7 742,282 | 294,716 | 3,81 | 7 447,566 |
12 | 8800. Кредитування | 5 045,192 | 2 883,990 | 57,16 | 2 161,202 |
Разом | 1 045 513,339 | 383 020,035 | 36,63 | 662 493,304 |

Заплановано
всього
1 995 002,695 тис. грн.

Виконано
всього
2 708 887,040 тис. грн.


№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | . | 41 000,000 | 29 357,905 | 71,60 | 11 642,095 |
2 | 0100. Державне управління | 30 165,805 | 15 527,744 | 51,47 | 14 638,061 |
3 | 1000. Освіта | 679 182,262 | 387 523,343 | 57,06 | 291 658,919 |
4 | 2000. Охорона здоров’я | 886 370,294 | 512 114,187 | 57,78 | 374 256,107 |
5 | 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 169 281,456 | 97 604,580 | 57,66 | 71 676,876 |
6 | 4000. Культура i мистецтво | 93 188,159 | 53 508,041 | 57,42 | 39 680,118 |
7 | 5000. Фiзична культура i спорт | 65 039,689 | 35 774,364 | 55,00 | 29 265,325 |
8 | 6000. Житлово-комунальне господарство | 298,002 | 250,757 | 84,15 | 47,245 |
9 | 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7 998,163 | 398,640 | 4,98 | 7 599,523 |
10 | 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 5 803,777 | 1 976,112 | 34,05 | 3 827,665 |
11 | 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 4 965,515 | 2 616,503 | 52,69 | 2 349,012 |
12 | 8400. Засоби масової інформації | 2 125,600 | 890,394 | 41,89 | 1 235,206 |
13 | 8800. Кредитування | 9 583,973 | 7 619,578 | 79,50 | 1 964,395 |
Разом | 1 995 002,695 | 2 708 887,040 | 135,78 | -713 884,345 |

Заплановано
всього
3 040 516,034 тис. грн.

Виконано
всього
3 091 907,074 тис. грн.


№
|
Назва
|
Заплановано на рік тис. грн.
|
Виконано на рік тис. грн.
|
% виконання
|
Залишок на рік тис.грн.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | . | 41 000,000 | 29 357,905 | 71,60 | 11 642,095 |
2 | 0100. Державне управління | 30 270,805 | 15 527,744 | 51,30 | 14 743,061 |
3 | 1000. Освіта | 789 302,618 | 437 480,843 | 55,43 | 351 821,775 |
4 | 2000. Охорона здоров’я | 1 031 956,361 | 582 179,160 | 56,42 | 449 777,201 |
5 | 3000. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 197 585,603 | 111 935,709 | 56,65 | 85 649,894 |
6 | 4000. Культура i мистецтво | 97 296,591 | 55 678,365 | 57,23 | 41 618,226 |
7 | 5000. Фiзична культура i спорт | 70 464,314 | 36 528,731 | 51,84 | 33 935,583 |
8 | 6000. Житлово-комунальне господарство | 798,002 | 250,757 | 31,42 | 547,245 |
9 | 7300. Будівництво та регіональний розвиток | 251 356,511 | 64 393,533 | 25,62 | 186 962,977 |
10 | 7400. Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 493 994,240 | 172 393,492 | 34,90 | 321 600,748 |
11 | 7600. Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7 028,427 | 2 150,762 | 30,60 | 4 877,665 |
12 | 8100. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 4 965,515 | 2 616,503 | 52,69 | 2 349,012 |
13 | 8300. Охорона навколишнього природного середовища | 7 742,282 | 294,716 | 3,81 | 7 447,566 |
14 | 8400. Засоби масової інформації | 2 125,600 | 890,394 | 41,89 | 1 235,206 |
15 | 8800. Кредитування | 14 629,165 | 10 503,568 | 71,80 | 4 125,597 |
Разом | 3 040 516,034 | 3 091 907,074 | 101,69 | -51 391,041 |